กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

การจ่ายปันผล

ครั้งที่ งวดเงินปันผล เงินปันผล บาท/หน่วย
1 23 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2549 0.1030
2-5 2550 0.9690
6-9 2551 1.0210
10-13 2552 1.0210
14-17 2553 1.1150
18-21 2554 1.0360
22-25 2555 1.3130
26-29 2556 1.1830
30-33 2557 1.2480
34-37 2558 1.2480
38-41 2559 1.3300
42-45 2560 1.4020
46-49 2561 1.4020
50-53 2562 1.4440
54-57 2563 0.7700
58-61 2564 0.6700
62-65 2565 1.2100
66 ไตรมาส 1 ปี 2566 0.3500
67 ไตรมาส 2 ปี 2566 0.2049
68 ไตรมาส 3 ปี 2566 0.2095
69 ไตรมาส 4 ปี 2566 0.29994
รวม 19.54934
ครั้งที่ งวดเงินปันผล เงินจ่ายลดทุน บาท/หน่วย
1 ไตรมาส 2 ปี 2566 0.1451
2 ไตรมาส 3 ปี 2566 0.1505
3 ไตรมาส 4 ปี 2566 0.0600
รวม 0.3556