ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก ถึง
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) |
---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (16/03/2564 ถึง 29/03/2564) |
17.00 | 17.00 | 15.80 | 15.80 | 974,100 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (15/02/2564 ถึง 15/03/2564) |
16.40 | 17.40 | 14.90 | 16.90 | 3,582,200 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
16/04/2564 | 15.30 | 15.30 | 15.20 | 15.30 | 31,300 |
12/04/2564 | 15.50 | 15.50 | 15.30 | 15.40 | 170,200 |
09/04/2564 | 15.60 | 15.70 | 15.50 | 15.60 | 27,400 |
08/04/2564 | 15.80 | 15.80 | 15.60 | 15.60 | 44,100 |
07/04/2564 | 15.80 | 15.80 | 15.60 | 15.70 | 48,000 |
05/04/2564 | 15.80 | 15.80 | 15.70 | 15.70 | 53,100 |
02/04/2564 | 15.80 | 15.90 | 15.80 | 15.80 | 53,700 |
01/04/2564 | 16.00 | 16.10 | 15.70 | 15.70 | 75,800 |
31/03/2564 | 15.70 | 16.10 | 15.70 | 16.10 | 309,400 |
30/03/2564 | 15.80 | 16.00 | 15.70 | 15.70 | 123,400 |
29/03/2564 | 15.90 | 15.90 | 15.80 | 15.80 | 164,700 |
26/03/2564 | 16.00 | 16.00 | 15.90 | 15.90 | 107,100 |
25/03/2564 | 16.20 | 16.20 | 15.90 | 16.00 | 287,400 |
24/03/2564 | 16.10 | 16.10 | 15.90 | 15.90 | 51,300 |
23/03/2564 | 16.40 | 16.40 | 16.00 | 16.20 | 55,000 |
22/03/2564 | 16.40 | 16.40 | 16.30 | 16.30 | 24,800 |
19/03/2564 | 16.60 | 16.60 | 16.30 | 16.40 | 144,000 |
18/03/2564 | 17.00 | 17.00 | 16.60 | 16.60 | 84,500 |
17/03/2564 | 17.00 | 17.00 | 16.60 | 16.70 | 40,500 |
16/03/2564 | 17.00 | 17.00 | 16.90 | 16.90 | 14,800 |
15/03/2564 | 16.90 | 17.00 | 16.90 | 16.90 | 37,500 |
12/03/2564 | 17.00 | 17.00 | 16.80 | 16.90 | 59,300 |
11/03/2564 | 17.20 | 17.20 | 16.90 | 16.90 | 222,100 |
10/03/2564 | 17.00 | 17.20 | 16.90 | 17.20 | 256,000 |
09/03/2564 | 16.80 | 17.00 | 16.80 | 17.00 | 50,100 |
08/03/2564 | 16.90 | 17.30 | 16.90 | 17.00 | 48,400 |
05/03/2564 | 16.30 | 17.40 | 16.30 | 16.90 | 212,400 |
04/03/2564 | 15.70 | 16.30 | 15.60 | 16.30 | 56,200 |
03/03/2564 | 15.20 | 15.70 | 15.10 | 15.70 | 47,900 |
02/03/2564 | 15.10 | 15.20 | 15.00 | 15.20 | 189,400 |
01/03/2564 | 15.00 | 15.10 | 14.90 | 15.00 | 307,000 |
25/02/2564 | 15.10 | 15.10 | 14.90 | 14.90 | 297,400 |
24/02/2564 | 15.30 | 15.30 | 15.10 | 15.10 | 333,900 |
23/02/2564 | 15.40 | 15.40 | 15.20 | 15.30 | 278,500 |
22/02/2564 | 16.00 | 16.00 | 15.30 | 15.40 | 182,500 |
19/02/2564 | 15.80 | 16.00 | 15.70 | 15.70 | 463,000 |
18/02/2564 | 16.00 | 16.10 | 15.80 | 15.80 | 122,800 |
17/02/2564 | 16.30 | 16.30 | 15.90 | 16.00 | 119,200 |
16/02/2564 | 16.20 | 16.20 | 16.10 | 16.10 | 83,700 |
15/02/2564 | 16.40 | 16.40 | 16.10 | 16.10 | 214,900 |
11/02/2564 | 16.50 | 16.50 | 16.30 | 16.40 | 103,600 |
10/02/2564 | 16.60 | 16.60 | 16.30 | 16.40 | 172,800 |
09/02/2564 | 16.70 | 16.70 | 16.60 | 16.60 | 123,200 |
08/02/2564 | 16.80 | 16.80 | 16.70 | 16.70 | 152,200 |
05/02/2564 | 17.00 | 17.00 | 16.80 | 16.80 | 44,900 |
04/02/2564 | 17.00 | 17.00 | 16.90 | 17.00 | 9,100 |
03/02/2564 | 16.80 | 16.80 | 16.70 | 16.80 | 36,100 |
02/02/2564 | 17.00 | 17.00 | 16.80 | 16.80 | 2,300 |
01/02/2564 | 16.50 | 16.50 | 16.40 | 16.50 | 25,200 |
29/01/2564 | 16.60 | 16.70 | 16.40 | 16.50 | 44,100 |
28/01/2564 | 16.70 | 16.70 | 16.60 | 16.60 | 8,000 |
27/01/2564 | 16.80 | 16.80 | 16.50 | 16.50 | 45,100 |
26/01/2564 | 16.70 | 16.80 | 16.50 | 16.50 | 131,700 |
25/01/2564 | 16.80 | 16.80 | 16.70 | 16.70 | 29,500 |
22/01/2564 | 16.90 | 16.90 | 16.70 | 16.70 | 139,400 |
21/01/2564 | 17.00 | 17.00 | 16.80 | 16.80 | 10,600 |
20/01/2564 | 17.00 | 17.00 | 16.90 | 17.00 | 113,100 |
19/01/2564 | 17.10 | 17.10 | 16.80 | 16.80 | 108,900 |
18/01/2564 | 17.90 | 17.90 | 17.00 | 17.10 | 31,200 |
15/01/2564 | 17.40 | 17.40 | 17.00 | 17.00 | 119,200 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น