ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก ถึง
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) |
---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (27/05/2565 ถึง 10/06/2565) |
14.40 | 14.60 | 14.30 | 14.50 | 652,874 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (26/04/2565 ถึง 26/05/2565) |
14.30 | 14.80 | 13.70 | 14.70 | 2,587,563 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
24/06/2565 | 14.00 | 14.00 | 13.90 | 14.00 | 257,501 |
23/06/2565 | 14.00 | 14.10 | 14.00 | 14.10 | 78,103 |
22/06/2565 | 14.00 | 14.10 | 14.00 | 14.00 | 67,600 |
21/06/2565 | 13.90 | 14.10 | 13.90 | 14.10 | 662,900 |
20/06/2565 | 13.90 | 14.10 | 13.90 | 14.10 | 62,900 |
17/06/2565 | 14.20 | 14.20 | 13.80 | 14.00 | 231,602 |
16/06/2565 | 14.30 | 14.30 | 14.20 | 14.30 | 161,801 |
15/06/2565 | 14.30 | 14.30 | 14.20 | 14.30 | 31,800 |
14/06/2565 | 14.30 | 14.30 | 14.20 | 14.30 | 41,200 |
13/06/2565 | 14.30 | 14.40 | 14.30 | 14.30 | 147,103 |
10/06/2565 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 500 |
09/06/2565 | 14.40 | 14.50 | 14.40 | 14.50 | 38,601 |
08/06/2565 | 14.30 | 14.50 | 14.30 | 14.50 | 18,611 |
07/06/2565 | 14.40 | 14.40 | 14.30 | 14.30 | 24,948 |
06/06/2565 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 120,501 |
02/06/2565 | 14.50 | 14.50 | 14.40 | 14.50 | 10,801 |
01/06/2565 | 14.50 | 14.50 | 14.40 | 14.40 | 323,601 |
31/05/2565 | 14.60 | 14.60 | 14.50 | 14.60 | 27,711 |
30/05/2565 | 14.40 | 14.60 | 14.40 | 14.60 | 36,300 |
27/05/2565 | 14.40 | 14.50 | 14.30 | 14.50 | 51,300 |
26/05/2565 | 14.70 | 14.70 | 14.50 | 14.70 | 54,301 |
25/05/2565 | 14.70 | 14.70 | 14.60 | 14.70 | 18,724 |
24/05/2565 | 14.80 | 14.80 | 14.60 | 14.60 | 74,901 |
23/05/2565 | 14.80 | 14.80 | 14.60 | 14.70 | 121,737 |
20/05/2565 | 14.80 | 14.80 | 14.70 | 14.80 | 77,200 |
19/05/2565 | 14.50 | 14.60 | 14.50 | 14.60 | 22,900 |
18/05/2565 | 14.30 | 14.60 | 14.30 | 14.60 | 136,700 |
17/05/2565 | 13.90 | 14.30 | 13.90 | 14.30 | 325,300 |
13/05/2565 | 13.70 | 13.80 | 13.70 | 13.80 | 110,600 |
12/05/2565 | 13.80 | 13.90 | 13.70 | 13.90 | 204,800 |
11/05/2565 | 13.80 | 13.90 | 13.80 | 13.90 | 13,200 |
10/05/2565 | 13.80 | 13.90 | 13.70 | 13.80 | 151,600 |
09/05/2565 | 14.10 | 14.10 | 13.80 | 13.90 | 145,100 |
06/05/2565 | 14.00 | 14.00 | 13.90 | 14.00 | 317,100 |
05/05/2565 | 14.20 | 14.20 | 14.00 | 14.10 | 267,400 |
03/05/2565 | 14.10 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 156,700 |
29/04/2565 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 50,200 |
28/04/2565 | 14.10 | 14.20 | 14.10 | 14.10 | 41,800 |
27/04/2565 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 232,500 |
26/04/2565 | 14.30 | 14.30 | 14.20 | 14.30 | 64,800 |
25/04/2565 | 14.20 | 14.40 | 14.20 | 14.30 | 151,600 |
22/04/2565 | 14.20 | 14.30 | 14.20 | 14.30 | 35,200 |
21/04/2565 | 14.30 | 14.30 | 14.20 | 14.30 | 2,200 |
20/04/2565 | 14.30 | 14.30 | 14.20 | 14.20 | 13,700 |
19/04/2565 | 14.30 | 14.30 | 14.20 | 14.20 | 18,100 |
18/04/2565 | 14.30 | 14.30 | 14.20 | 14.30 | 9,800 |
12/04/2565 | 14.10 | 14.30 | 14.10 | 14.30 | 213,500 |
11/04/2565 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 68,700 |
08/04/2565 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 7,600 |
07/04/2565 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 500,500 |
05/04/2565 | 14.20 | 14.30 | 14.20 | 14.20 | 8,900 |
04/04/2565 | 14.20 | 14.30 | 14.20 | 14.20 | 44,400 |
01/04/2565 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 30,200 |
31/03/2565 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 23,700 |
30/03/2565 | 14.30 | 14.40 | 14.20 | 14.30 | 222,500 |
29/03/2565 | 14.40 | 14.40 | 14.20 | 14.30 | 163,400 |
28/03/2565 | 14.50 | 14.50 | 14.40 | 14.40 | 171,300 |
25/03/2565 | 14.60 | 14.60 | 14.40 | 14.50 | 128,600 |
24/03/2565 | 14.50 | 14.60 | 14.50 | 14.60 | 26,900 |
23/03/2565 | 14.80 | 14.80 | 14.60 | 14.60 | 17,700 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น