กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ราคาย้อนหลัง

ราคาย้อนหลัง จาก ถึง

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(14/03/2567 ถึง 27/03/2567)
11.50 11.60 11.40 11.50 1,286,038
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14/02/2567 ถึง 13/03/2567)
11.34 11.84 11.20 11.50 2,289,298
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
11/04/2567 11.60 11.60 11.50 11.60 14,101
10/04/2567 11.60 11.60 11.50 11.60 216,400
09/04/2567 11.50 11.70 11.50 11.60 33,400
05/04/2567 11.60 11.70 11.60 11.60 75,129
04/04/2567 11.60 11.70 11.50 11.70 96,331
03/04/2567 11.60 11.70 11.50 11.70 175,010
02/04/2567 11.60 11.60 11.50 11.60 194,866
01/04/2567 11.50 11.80 11.50 11.60 201,000
29/03/2567 11.50 11.60 11.50 11.60 47,498
28/03/2567 11.50 11.60 11.50 11.60 17,118
27/03/2567 11.50 11.60 11.50 11.50 116,600
26/03/2567 11.40 11.60 11.40 11.60 301,900
25/03/2567 11.60 11.60 11.40 11.50 84,258
22/03/2567 11.50 11.60 11.50 11.60 160,800
21/03/2567 11.50 11.50 11.40 11.50 112,602
20/03/2567 11.60 11.60 11.40 11.50 86,540
19/03/2567 11.40 11.60 11.40 11.60 202,400
18/03/2567 11.50 11.50 11.40 11.40 129,603
15/03/2567 11.50 11.60 11.40 11.50 47,735
14/03/2567 11.50 11.60 11.50 11.50 43,600
13/03/2567 11.50 11.50 11.40 11.50 122,301
12/03/2567 11.50 11.60 11.30 11.50 107,416
11/03/2567 11.60 11.60 11.50 11.50 55,048
08/03/2567 11.50 11.50 11.50 11.50 101,600
07/03/2567 11.30 11.40 11.30 11.30 66,502
06/03/2567 11.30 11.40 11.20 11.40 97,500
05/03/2567 11.40 11.50 11.30 11.40 222,100
04/03/2567 11.74 11.74 11.44 11.64 232,996
01/03/2567 11.44 11.64 11.44 11.64 177,853
29/02/2567 11.54 11.64 11.54 11.64 40,805
28/02/2567 11.64 11.64 11.54 11.64 80,714
27/02/2567 11.54 11.74 11.44 11.64 137,907
23/02/2567 11.44 11.54 11.44 11.54 184,647
22/02/2567 11.44 11.54 11.44 11.54 32,969
21/02/2567 11.34 11.54 11.34 11.54 58,605
20/02/2567 11.54 11.54 11.34 11.44 103,129
19/02/2567 11.54 11.54 11.34 11.54 64,028
16/02/2567 11.54 11.84 11.44 11.64 264,457
15/02/2567 11.54 11.54 11.34 11.44 3,126
14/02/2567 11.34 11.54 11.24 11.54 135,595
13/02/2567 11.44 11.54 11.34 11.54 114,327
12/02/2567 11.44 11.54 11.34 11.44 71,969
09/02/2567 11.54 11.54 11.34 11.44 30,155
08/02/2567 11.54 11.54 11.44 11.54 12,162
07/02/2567 11.54 11.54 11.44 11.44 100,387
06/02/2567 11.54 11.64 11.54 11.54 32,268
05/02/2567 11.54 11.54 11.44 11.54 28,446
02/02/2567 11.44 11.54 11.44 11.54 129,263
01/02/2567 11.54 11.64 11.54 11.54 524,390
31/01/2567 11.64 11.64 11.54 11.54 5,428
30/01/2567 11.64 11.74 11.44 11.54 81,307
29/01/2567 11.64 11.74 11.54 11.64 13,670
26/01/2567 11.64 11.74 11.44 11.74 265,203
25/01/2567 11.64 11.84 11.54 11.74 301,790
24/01/2567 11.64 11.64 11.44 11.54 105,541
23/01/2567 11.64 11.74 11.44 11.44 111,974
22/01/2567 11.64 11.84 11.64 11.64 110,969
19/01/2567 11.74 11.84 11.54 11.64 105,824
18/01/2567 11.74 11.84 11.74 11.74 50,961
17/01/2567 11.84 11.84 11.74 11.74 72,373

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น