ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 |
ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 |
% เปลี่ยนแปลง (YoY) |
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 |
% เปลี่ยนแปลง (QoQ) |
|
---|---|---|---|---|---|
รายได้ค่าเช่า | 148.38 | 265.45 | (44.10%) | 50.30 | 195.00% |
รายได้ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น | 0.66 | 3.49 | (81.15%) | 0.85 | (22.22%) |
รวมรายได้ | 149.04 | 268.94 | (44.58%) | 51.15 | 191.40% |
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ | (25.64) | 18.72 | (236.96%) | 3.76 | (782.49%) |
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ | 17.14 | 25.99 | (34.05%) | 8.87 | 93.28% |
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน | 3.93 | 4.06 | (3.20%) | 3.89 | 0.98% |
ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน * | 57.36 | - | n.a. | 56.68 | 1.19% |
รวมค่าใช้จ่าย | 52.79 | 48.77 | 8.23% | 73.20 | (27.89%) |
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ | 96.25 | 220.17 | (56.28%) | (22.06) | (536.42%) |
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | 29.13 | (20.14) | (244.65%) | 37.69 | (22.71%) |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 125.39 | 200.02 | (37.32%) | 15.64 | 701.80% |
หมายเหตุ: * ต้นทุนทางการเงินข้างต้นเป็นการรับรู้ค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ (TFRS 16) เรื่องสัญญาเช่า โดยจะเริ่มทยอยรับรู้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการรับรู้ค่าใช้จ่ายทางบัญชีมิได้เป็นกระแสเงินสดที่มีการจ่ายออกไปจริงใน ปี 2563 - ปี 2569